產品別稱:
鉗形接地電阻儀,鉗形接地電阻測試儀
產品特點:
項 目 | (老款) | (新款) |
產品外觀 |
|
|
開機時間 | 自檢需6秒,開機時間長容易造成開機錯誤。 | 自檢只需0.5秒,開機瞬間完成。 |
測量范圍 | 0.01-1000Ω | 0.01-1200Ω,量程更寬。 |
存儲數據 | 30組 | 99組 |
蜂鳴報警 | 無 | 有 |
干擾識別 | 無 | 有蜂鳴及NOISE符號閃爍,抗干擾能力強。 |
232接口 | 無 | 可連接RS232接口 |
功 耗 | zui大100mA | zui大50mA,電池使用時間更長。 |
儀表外形 | 機形笨重,外表粗糙,操作費力。 | 外表細致美觀,結構更牢固,操作舒適。 |
電池蓋板 | 無緊固螺釘,容易造成電池脫落發生事故隱患。 | 有緊固螺釘,安全可靠,電池更換方便。 |
技術參數:
1、量程及準確度
測量模式 | 測量范圍 | 分辨力 | 準確度 |
電阻 | 0.010Ω-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%+0.01Ω) |
0.10Ω-0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%+0.01Ω) | |
1.0Ω-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%+0.1Ω) | |
50.0Ω-99.5Ω | 0.5Ω | ±(1.5%+0.5Ω) | |
100Ω-199Ω | 1Ω | ±(2%+1Ω) | |
200Ω-395Ω | 5Ω | ±(5%+5Ω) | |
400-590Ω | 10Ω | ±(10%+10Ω) | |
600Ω-880Ω | 20Ω | ±(20%+20Ω) | |
900Ω-1200Ω | 30Ω | ±(25%+30Ω) | |
電流 | 0.00mA -9.95mA | 0.05mA | ±(2.5%+2mA) |
10.0mA -99.0mA | 0.1mA | ±(2.5%+5mA) | |
100mA -300mA | 1mA | ±(2.5%+20mA) | |
0.30A-2.99A | 0.01A | ±(2.5%+0.1A) | |
3.0A-9.9A | 0.1A | ±(2.5%+0.3A) | |
10.0A-19.9A | 0.1 A | ±(2.5%+0.5A) | |
20.0A-40.0A | 0.1 A | ±(3%+1A) |
2、技術規格
電阻量程 | 0.01Ω-1200Ω |
電流量程 | 0.00mA-40.0A |
電阻分辨率 | 0.001Ω |
電流分辨率 | 0.05mA |
數據存儲 | 99組 |
接 口 | RS232接口(USB座),軟件監控,數據上傳電腦,動態顯示 |
自檢時間 | ≤1s,開機快速進入測試模式 |
功 耗 | ≤50mA |
操作按鈕 | 6個軟鍵,性能直通 |
通訊線長 | 1.8m(RS232數據線) |
聲光報警 | “嘟--嘟--嘟--”聲,按AL鍵開、關;LCD指示 |
報警臨界值設定范圍 | 電阻:1-199Ω; 電流:1-499mA |
電 源 | 6VDC(4節5號堿性干電池), |
工作溫濕度 | -20℃-55℃;10%RH-90%RH |
液晶顯示器 | 4位LCD數字顯示,長寬47mm×28.5mm |
鉗口尺寸 | 長鉗口65mm×32mm;圓鉗口Φ32mm |
鉗口張開尺寸 | 長鉗口28mm;圓鉗口32mm |
鉗表質量 | 長鉗口1160g;圓鉗口1120g(含電池) |
鉗表尺寸 | 長鉗口:長寬厚285mm×85mm×56mm |
防爆標志 | Exia Ⅱ BT3 |
電池蓋板固定方式 | 螺釘旋結固定,防爆場所更安全 |
保護等級 | 雙重絕緣 |
結構特點 | 鉗形CT |
換 檔 | 全自動換檔 |
外部磁場、電場 | <40A/m;<1V/m |
單次測量時間 | 0.5秒 |
電阻測量頻率 | >1KHz |
被測電流頻率 | 50/60Hz自動 |