標稱電壓 | 沖擊電容量 | 級電容量 | 沖擊能量 | 級電壓 | 級數 | 總高 | 級高 | 重量 |
(KV) | (μF) | (μF) | (KJ) | (KV) | (mm) | (mm) | (kg) | |
±300 | 0.1625/0.25 | 0.325/0.5 | 7.31/11.25 | ±150 | 2 | 1461 | 420 | 547 |
±450 | 0.1083/0.1666 | 0.325/0.5 | 10.97/16.87 | 3 | 1881 | 420 | 710 | |
±600 | 0.08125/0.125 | 0.325/0.5 | 14.63/22.5 | 4 | 2301 | 420 | 590 | |
±750 | 0.065/0.1 | 0.325/0.5 | 18.28/28.13 | 5 | 5721 | 420 | 1100 | |
±900 | 0.0542/0.0833 | 0.325/0.5 | 21.95/33.74 | 6 | 3141 | 420 | 1210 | |
±1050 | 0.0464/0.0714 | 0.325/0.5 | 25.58/39.36 | 7 | 3561 | 420 | 1480 | |
±1200 | 0.0406/0.0625 | 0.325/0.5 | 29.23/45 | 8 | 3981 | 420 | 1680 | |
±1350 | 0.03611/0.055 | 0.325/0.5 | 32.91/50.6 | 9 | 5048 | 430 | 1720 | |
±1500 | 0.0325/0.05 | 0.325/0.5 | 36.56/56.25 | 10 | 5478 | 430 | 1880 |
上一篇:HLJD沖擊電流發生器廠家及價格