輸入參數:
輸入電壓 | 220Vac±10% |
輸入頻率 | 50/60Hz ± 5% |
保險絲 | Fuse 5A/250V |
交流耐壓測試:
額定輸出負載 | 100VA(AC5000V/20mA),可擴展至500VA |
輸出電壓范圍及精度 | 300-5000V ± (2%設定值+ 3V) |
輸出頻率及精度 | 50Hz/60Hz ±0.2%,用戶自行選擇 |
輸出波形 | 正弦波,波峰因數= 1.3 - 1.5 |
輸出穩定度 | ± (1%輸出值+ 5V),空載至滿載 |
輸出電流范圍及精度 | 0.10-20.00mA ± (2%設定值+ 0.03mA) |
補償電流范圍及精度 | 0.0-1.00mA ± (2%設定值+ 0.03mA) |
測試時間范圍及分辨率 | 1-999s,分辨率1s |
絕緣電阻測試:
額定輸出負載 | 2VA(DC1000V/2mA) |
輸出電壓范圍及精度 | DC300-1000V ± (2%設定值+ 3V) |
輸出電壓紋波系數 | <1%(純電阻1000V/1mA) |
絕緣電阻測試范圍 | 1.0-10.0-1000MΩ,可擴展至2000MΩ |
絕緣電阻測試精度 | 《100MΩ ±(5%+3MΩ) >100MΩ ±(10%+5MΩ) |
測試時間范圍及分辨率 | 1-999s,分辨率1s |
接地電阻測試:
空載輸出電壓 | <8VAC |
輸出電流范圍及精度 | 5-30A ± (2%設定值) |
輸出電流穩定度 | 小于0.3%(10A/100mΩ) |
輸出頻率范圍及精度 | 50Hz/60Hz ±0.2%,用戶自行選擇 |
接地電阻測試范圍及精度 | 5-600mΩ(5-10A);2 – 200mΩ (11-25A);2 – 150 mΩ(26-30A);± (2%設定值+ 3mΩ) |
測試時間范圍及分辨率 | 1-999s,分辨率1s |
泄漏電流測試:
輸出電壓范圍 | 1.06倍輸入電壓(隔離變壓器輸出),電壓調整率5% |
輸出電壓測試范圍及精度 | 10-255VAC ± (2%讀數值+ 3V) |
電流測試范圍及精度 | 50~6000μA ±(2%讀數值+30μA) |
補償電流范圍精度 | 0-100μA ± (2%設定值+30μA) |
測試時間范圍及分辨率 | 1-999s,分辨率1s |
測試類型設定 | 動態/靜態泄漏可選 |
輸出功率范圍 | 2KW/5KW可選,其它功率可定制 |
功率測試:
輸出電壓范圍 | 1.0倍輸入電壓(隔離變壓器輸出),電壓調整率5% |
輸出電壓測試范圍及精度 | 10-255VAC ± (2%讀數值+ 3V) |
電流測試范圍及精度 | 0.10A~20.00A ±(讀數值×1.0%+量程值×1.0%) |
功率測試范圍及精度 | 10~6000W ±(讀數值×1.0%+量程值×1.0%) |
測試時間范圍及分辨率 | 1-999s,分辨率1s |
輸出功率范圍 | 2KW/5KW可選,其它功率可定制 |
啟動電流測試:
輸出電壓范圍 | 0.85倍輸入電壓(隔離變壓器輸出),電壓調整率5% |
輸出電壓測試范圍及精度 | 10-255VAC ± (2%讀數值+ 3V) |
電流測試范圍及精度 | 0.10A~20.00A ±(讀數值×1.0%+量程值×1.0%) |
測試時間范圍及分辨率 | 1-999s,分辨率1s |
輸出功率范圍 | 2KW/5KW可選,其它功率可定制 |
功能參數:
PLC遙控裝置 | 信號輸入:啟動,停止, |
信號輸出:三色報警燈,需定制 | |
記憶組 | 6組,每組6個測試步驟 |
顯示界面 | 240*128藍屏液晶顯示 |
通訊接口 | RS232,因特網接口 |
報警音量 | 范圍: 0~1 ; 0=小聲, 1為大聲 |
校正方式 | 可通過前面板參數輸入,軟件式校正 |
工作環境 | 0-40℃, 20-80%RH |
外形尺寸 | 500mm(W)×1380mm(H)×600 mm(D)/ |
附件:
電源線(10A) | ×1 |
公牛插座測試盒2.5m | ×2 |
隔離電源輸入線2.5m | ×1 |
測試鉗40A, 3m | ×1 |
遙控接口 | ×1 |
高壓測試盒 | 選配 |