二、技術指標
型 號 | XJ36 | |
調整范圍(Ω) | 9×(1000+100+10+1) | |
殘余電阻 (mΩ) | ≤20±5 | |
功率 ( w ) | 參考0.2 標稱使用0.3 | |
準
確
度 | 標稱值 | 準確度 (%) |
×1 | 0.5 | |
×10 | 0.2 | |
×100 | 0.1 | |
×1000 | 0.1 | |
絕緣電阻 (MΩ) | ≥100 | |
重 量( kg ) | <2 | |
外形尺寸(mm) | 185×130×115 | |
耐 壓 | 頻率為50HZ正弦波交流電壓2000V歷時1分鐘不擊穿
|
上一篇:XJ54a直流電阻器廠家及價格
下一篇:XJ32多值電阻器廠家及價格