產品特點
1 | 手持式結構,大屏幕65X50液晶顯示,多數組同屏顯示測量參數和儀器工作狀態。 |
2 | 儀器在5mA-10A范圍內準確測量單相、三相三線、三相四線系統的電壓與電壓(U-U)、電壓與電流(U-I)、電流與電流 (I-I)之間的各種相位關系和相位角(ØU1U2、 ØI1I2、ØU1I1、ØU2I2、ØU1I2、ØU2I1)。電流、電壓在量程范圍內測相時,不用更換量程,儀器可自動識別。 |
3 | 微功耗設計,可充電電池供電,低電壓提示;具有背光顯示功能,當前數據保持功能。 |
4 | 直接功能鍵操作,功能選擇方便;全部量程自動切換,無需換檔即可測量電壓、電流、相位、功率(P、Q、S)、功率因數。 |
5 | 同屏多參數顯示儀器的工作狀態和被測參量。 |
6 | 儀器可能保存100組測量數據,配數據傳輸接口和上位機輸件。 |
功能簡介
1 | 大屏幕,顯示界面直觀、清晰???/span> |
2 | 儀器測量精度高,測量范圍寬。直接功能鍵操作,無須換檔自動檢測量程。 |
3 | 儀器電流幅相特性平坦,可在5mA-10A范圍內準確測量U-U、U-I、I-I各相相角(相位)。 |
4 | 儀器電壓雙通道對稱設計,輸入回路絕緣隔離,不會造成被測線路短路以至燒毀儀表等危及人身安全的事故。 |
5 | 儀器可直接測量并顯示電壓、電流真有效值、顯示電壓與電壓、電壓與電流、電流與電流的各種相位關系,實時測量有功功率、無功功率、頻率及功率因數。并可檢測判別變壓器的接線組別。 |
6 | 儀器配置尖嘴型鉗形電流互感器,鉗頭尖,測量精度高,抗干擾能力強,在排線密集的場合使用尤其方便。 |
7 | 儀器內置充電鋰電池供電,可連續工作30小時,無需外接電源。并具有欠電指示功能,功耗小于5mA。 |
8 | 儀器內置萬年時鐘芯片,可準確記錄檢測時間,方便本機數據的查詢。 |
9 | 儀器內置大容量存貯器,能保存100組測量數據,可通過面板上的功能鍵直接查閱已保存的數據組。 |
10 | 儀器配有USB接口,可方便的將儀器測量數據存入上位機(PC機)進行分析、管理或形成打印報告存檔。 |
11 | 儀器體積小,重量輕,流線 超小流線型結構,防脫落腕帶設計方便現場攜帶使用。 |
技術指標
溫度 | 20℃±5℃ | |
濕度 | <65% | |
正弦波失真度 | ≤1% | |
頻率 | 50±2Hz | |
導線位置 | 鉗口中心 | |
相角測量 | 電壓 | 電流 |
100V±25V | 1A±0.2A |
功能 | 量程或范圍 | 分辨率 | 誤差極限 |
相位 | 0~360° | 0.1° | 1° |
電壓 | 0~500V | 0.01V | ±(0.3%RD+0.2%RG) |
電流 | 5mA~10A | 0.1mA | ±(0.3%RD+0.2%RG) |
頻率 | 45.00Hz~65.00Hz | 0.01Hz | ±0.02Hz 注:鐵路用戶可選25Hz~65Hz |
功率 | 220V±40V | 0.1W | ±(0.3%RD+2) |
功率因數 | 220V±40V | 0.001 | ±0.010 |