三、產品別稱:
交直流SF6氣體試驗變壓器、充氣式試驗變壓器、高壓試驗變壓器、電力高壓試驗變壓器、超輕型高壓試驗變壓器、串級式高壓試驗變壓器、充氣式試驗變、充氣變、充氣試驗變、充氣式輕型高壓試驗變壓器
四、產品參數:
1、 阻抗電壓: 12%
2、 輸出電壓波形: 工頻、正弦波
3、 表面溫升: <55℃
4、 空載損耗: 0.2%~0.35%
5、 允許連續過行時間:1小時
6、 間續運行時間: 連續
五、規格型號:
規格型號 | 容量(KVA) | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(KV) | 輸出電流(MA) | 輸出直流高壓(KV) | 重量(KG) |
GYD-1.5/50 | 1.5 | 200 | 50 | 30 | 70 | 20 |
GYD-3/50 | 3 | 60 | 30 | |||
GYD-5/50 | 5 | 100 | 35 | |||
GYD-10/50 | 10 | 200 | 40 | |||
GYD-15/50 | 15 | 300 | 50 | |||
GYD-20/50 | 20 | 400 | 55 | |||
GYD-25/50 | 25 | 500 | 60 | |||
GYD-30/50 | 30 | 600 | 65 | |||
GYD-5/100 | 5 | 400 | 100 | 50 | 140 | 60 |
GYD-10/100 | 10 | 100 | 65 | |||
GYD-15/100 | 15 | 150 | 70 | |||
GYD-20/100 | 20 | 200 | 75 | |||
GYD-25/100 | 25 | 250 | 80 | |||
GYD-15/150 | 15 | 150 | 100 | 85 | ||
GYD-20/150 | 20 | 130 | 90 | |||
GYD-25/150 | 25 | 160 | 95 | |||
GYD-30/150 | 30 | 200 | 100 | |||
串級變6/100 | 3KVA/50KV串6KVA/50KV | |||||
串級變6/150 | 3KVA/75KV串6KVA/75KV |
六、產品附件:
說明書 1份
出廠試驗報告 1份
合格證 1份
保修卡 1份