三、產品特點:
1、全鍵盤操作,全數字測控,智能化工作全過程
2、 四個顯示窗同時顯示高低壓電壓、電流和耐壓時間,以及多個狀態指示燈
3、高精度測量與數據處理,顯示精度可優于0.5%
4、鍵控自動/手動工作方式
5、 自動電機慣性判斷及補償,逼近式調壓算法
6、自動捕捉峰值電壓、電流,便于做擊穿試驗
7、任意設定高壓電壓、高壓電流、低壓電流和耐壓時間
8、到達設定電壓后自動耐壓計時,計時時間到自動降壓回零
9、超過設定電流(高、低壓電流中任何一個)時自動切斷電壓輸出,自動降壓回零,并發出聲光報警
10、 試驗結果可查看和打印,并具有自動/手動打印方式
11、樂音發聲,不同狀態聲音不同
12、軟硬件抗干擾設計,抗干擾能力強
13、 自動錯誤診斷,易于發現和解決問題
四、產品參數:
規格 | 容量 | 低壓側 | 高壓側 | 測量 變比 | 60分鐘 升溫 ℃ | 阻抗 電壓 % | 空載 電流 % | 質量 KG | 外形尺寸 長*寬*高(mm) | ||
電壓 V | 電流 A | 電壓 KV | 電流 mA | ||||||||
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 80 | 260*375*750 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 270*420*800 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 285*440*820 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 155 | 295*386*840 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 184 | 320*416*910 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 135 | 350*475*1300 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 150 | 510*390*1320 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 215 | 540*400*1340 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 250 | 560*410*1360 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 290 | 600*460*1410 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 180 | 265*380*1750 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 200 | 510*390*1800 |
20/150 | 20 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 220 | 540*415*1800 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 280 | 560*430*1800 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 340 | 640*490*1850 |
五、產品主配置:
1、智能工頻耐壓試驗臺 1臺
2、 油浸式試驗變壓器 1臺
六、產品配件:
1、電源線 1根
2、輸出線 1根
3、試驗連接線 1根
4、接地線 1根
5、 保險管 2個
6、 使用說明書 1本
7、 試驗報告 1份
8、產品合格證(保修卡) 3張
選配件:
1、分壓器 ●限流電阻
2、 保護球隙 ●微安表
3、放電棒 ●絕緣支架
4、 油杯 ●濾波電容
上一篇:無局放變壓器廠家及價格
下一篇:小電流殘壓測試儀廠家及價格