技術參數及選型:
容量 | 高壓電壓(KV) | 高壓電流(mA) | 低于輸入 | 變比 | 參考重量油浸式 | 參考重量充氣式 | |||
KVA | AC | DC | AC | DC | 電壓V | 電流A | 高/儀 | Kg | Kg |
2 | 50 | 70 | 40 | 10 | 200 | 10 | 500 | 25 | 25 |
5 | 50 | 70 | 100 | 25 | 200 | 25 | 500 | 50 | 50 |
10 | 50 | 70 | 200 | 50 | 200 | 50A | 500 | 65 | 65 |
50 | 50 | 70 | 1000 | 200 | 400 | 125 | 500 | 200 | 160 |
10 | 100 | 140 | 100 | 25 | 200 | 50 | 1000 | 120 | 95 |
20 | 100 | 140 | 200 | 50 | 400 | 50 | 1000 | 160 | 130 |
30 | 100 | 140 | 300 | 85 | 400 | 75 | 1000 | 200 | 160 |
50 | 100 | 140 | 500 | 140 | 400V | 125 | 1000 | 250 | 200 |
20 | 150 | 210 | 133 | 35 | 400 | 50 | 1500 | 260 | 180 |
30 | 150 | 210 | 200 | 55 | 400 | 75 | 1500 | 300 | 210 |
50 | 150 | 210 | 333 | 95 | 400 | 125 | 1500 | 350 | 300 |
100 | 150 | 210 | 667 | 190 | 400 | 250A | 1500 | 430 | 420 |
下一篇:SLQ大電流發生器廠家及價格