E系列規格表
規格 | 外型尺寸(mm) | 參考重量(kg) | |||
長(L) | 寬(W) | 高(h) | 總高(H) | ||
6-GFM-24 | 175 | 166 | 124 | 125 | 8.3 |
6-GFM-38 | 197 | 165 | 166 | 170 | 13 |
6-GFM-65 | 350 | 166 | 174 | 174 | 24 |
6-GFM-100 | 407 | 173 | 220 | 240 | 36 |
GFM-200 | 170 | 106 | 330 | 345 | 16 |
GFM-300 | 170 | 150 | 330 | 345 | 23 |
GFM-400 | 197 | 171 | 330 | 345 | 30 |
GFM-500 | 241 | 171 | 330 | 345 | 37.5 |
GFM-600 | 286 | 171 | 330 | 345 | 50 |
GFM-700 | 403 | 175 | 332 | 340 | 56 |
GFM-800 | 383 | 171 | 330 | 345 | 59 |
GFM-1000 | 471 | 171 | 330 | 345 | 75 |
GFM-1500 | 476 | 337 | 330 | 345 | 118 |
GFM-2000 | 476 | 337 | 330 | 345 | 151 |
GFM-3000 | 696 | 340 | 330 | 345 | 222 |
2.風帆蓄電池S系列
S系列產品適用范圍 1、通信系統備用電源 2、電力系統備用電源、開關控制電源 3、辦公自動化系統電源 4、消防、安全及報警裝置電源 5、電器、醫療設備及儀器儀表電源 6、各種UPS設備 7、各種應急照明系統 | S系列產品特點 1、適合中、低倍率放電浮充使用設計壽命20年以上 2、自放電率低 3、全密封設計、安全環保 4、維護簡單 5、安裝使用方便 |
S系列規格表
電池型號 | 外型尺寸(mm) | 重量(kg) | |||
長(L) | 寬(W) | 高(h) | 總高(H) | ||
6-GFM-7 | 151 | 64 | 98 | 99 | 2.6 |
6-GFM-10 | 151 | 99 | 95 | 100 | 3.8 |
6-GFM-12 | 151 | 99 | 95 | 100 | 4.0 |
6-GFM-14 | 151 | 99 | 95 | 100 | 4.2 |
6-GFM-17 | 182 | 76 | 166 | 166 | 5.8 |
6-GFM-18 | 182 | 76 | 166 | 166 | 6.0 |
6-GFM-20 | 181 | 78 | 170 | 176 | 6.4 |
6-GFM-22 | 181 | 78 | 170 | 176 | 6.6 |
6-GFM-24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.6 |
6-GFM-33 | 196 | 131 | 180 | 180 | 10.3 |
6-GFM-38 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.8 |
6-GFM-50 | 257 | 132 | 202 | 202 | 17.5 |
6-GFM-65 | 350 | 166 | 174 | 174 | 22.8 |
6-GFM-80 | 305 | 170 | 205 | 237 | 29.6 |
6-GFM-90 | 329 | 172 | 227 | 227 | 30 |
6-GFM-100 | 329 | 174 | 215 | 215 | 32 |
6-GFM-120 | 407 | 173 | 240 | 240 | 38 |
6-GFM-150 | 482 | 170 | 240 | 240 | 47 |
6-GFM-200 | 522 | 240 | 210 | 243 | 66 |
GFM-200 | 170 | 106 | 330 | 345 | 14.5 |
GFM-400 | 197 | 171 | 330 | 345 | 28 |
GFM-500 | 241 | 171 | 330 | 345 | 35 |
GFM-600 | 286 | 171 | 330 | 345 | 46.5 |
GFM-800 | 383 | 171 | 330 | 345 | 55 |
GFM-1000 | 471 | 171 | 330 | 345 | 70 |
GFM- 1200 | 471 | 171 | 330 | 345 | 72 |
GFM-1500 | 471 | 171 | 330 | 345 | 110 |
GFM-1600 | 476 | 171 | 330 | 345 | 114 |
GFM-2000 | 476 | 337 | 330 | 345 | 142 |
GFM-2500 | 696 | 340 | 330 | 345 | 177 |
GFM-3000 | 696 | 340 | 330 | 345 | 208 |
3.風帆蓄電池Solar系列
Solar系列產品適用范圍 1、太陽能發電系統 2、風能發電系統 3、各種儲能用系統 | Solar系列產品特點 1、耐候性強、適合各種環境下使用 2、充電接受能力強、在電壓不穩定的情況下仍能正常使用 3、自放電率低 4、全密封設計,安全環保 |
Solar系列規格表
電池型號 | 外型尺寸(mm) | 重量kg | |||
長L | 寬W | 高h | 總高H | ||
6-GFM-7 | 151 | 64 | 98 | 99 | 2.6 |
6-GFM-10 | 151 | 99 | 95 | 100 | 3.8 |
6-GFM-12 | 151 | 99 | 95 | 100 | 4.0 |
6-GFM-14 | 151 | 99 | 95 | 100 | 4.2 |
6-GFM-17 | 182 | 76 | 166 | 166 | 5.8 |
6-GFM-18 | 182 | 76 | 166 | 166 | 6.0 |
6-GFM-20 | 181 | 78 | 170 | 176 | 6.4 |
6-GFM-22 | 181 | 78 | 170 | 176 | 6.6 |
6-GFM-24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.6 |
6-GFM-33 | 196 | 131 | 180 | 180 | 10.3 |
6-GFM-38 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.8 |
6-GFM-50 | 257 | 132 | 202 | 202 | 17.5 |
6-GFM-65 | 350 | 166 | 174 | 174 | 22.8 |
6-GFM-80 | 305 | 170 | 205 | 237 | 29.6 |
6-GFM-90 | 329 | 172 | 227 | 227 | 30 |
6-GFM-100 | 329 | 174 | 215 | 215 | 32 |
6-GFM-120 | 407 | 173 | 240 | 240 | 38 |
6-GFM-150 | 482 | 170 | 240 | 240 | 47 |
6-GFM-200 | 522 | 240 | 210 | 243 | 66 |
6-GFM-300 | 170 | 150 | 330 | 345 | 14.5 |
6-GFM-500 | 241 | 171 | 330 | 345 | 21 |
6-GFM-800 | 383 | 171 | 330 | 345 | 35 |
6-GFM-1000 | 471 | 171 | 330 | 345 | 70 |