HZPD-9209A高頻局部放電巡檢儀針對帶電巡檢的特點,采用高頻電流及超聲波兩種檢測法,其體積小,性能優異,易于操作。可對電纜、變壓器(電抗器)等接地線進行測量。本系統采用現代電子和計算機綜合技術,實現信號放大(模擬、電子、數字)、濾波、數據采集、數據處理、圖形顯示、試驗報告自動生成,從而完成局部放電的測量,分析。
主機參數 | ||
可檢測通道數 | 2個通道,1個HFCT通道,1個US通道 | |
采樣精度 | 12bit | |
觸發方式 | 內同步,外同步 | |
HFCT參數 | ||
檢測帶寬 | 100K-50MHz | |
傳輸阻抗 | >5mV/mA(10MHz ) | |
輸出阻抗 | 50Ω | |
檢測靈敏度 | 5pC | |
測量范圍 | -20~80dB | |
測量誤差 | ±1dB | |
分辨率 | 1dB | |
輸出接口 | 標準BNC | |
US參數 | ||
頻率范圍 | 20kHz-300kHz | |
輸出阻抗 | 50Ω | |
檢測靈敏度 | 0.1mV | |
測量范圍 | 0.1mV~1V | |
輸出接口 | 標準BNC | |
硬件 | ||
顯示屏 | 4.3” TFT真彩色液晶顯示屏 | |
分辨率 | 480×272 | |
操作 | 薄膜按鍵 | |
存儲 | SD卡標配16G卡,zui大支持32G | |
接口 | 3.5mm立體聲耳機插孔 | |
DC-005低壓直流充電器輸入口 | ||
充電LED指示燈 | ||
RS232調試口 | ||
USBD同步口 | ||
USB2.0 | ||
網口 | ||
SD卡插槽 | ||
CH1:SMA外部HFCT互感器輸入口 | ||
US:SMA外部HFCT互感器輸入口 | ||
電源 | |
上一篇:交、直流分壓器廠家及價格