506防火帶用云母紙
防火帶用云母紙是以優質白云母、金云母或人工合成云母為原料,以機械法制漿抄造而成的連續卷筒紙。根據所用原料不同分為白云母紙、金云母紙和合成云母紙。
縱橫向均勻度* |
云母紙型號 | 506 | P506 | S506 | ||||||||
定量(g/m2) | 80 | 160 | 250 | 350 | 90 | 170 | 250 | 350 | 105 | 120 | 160 |
平均值與標準值的允許公差%(≤) | ±3 | ±3 | ±4 | ±4 | ±3 | ±3 | ±4 | ±4 | ±3 | ±3 | ±3 |
個別值與標準值的允許公差%(≤) | ±6 | ±7 | ±7 | ±7 | ±6 | ±7 | ±7 | ±7 | ±6 | ±7 | ±7 |
厚度平均值um | 55 | 100 | 150 | 200 | 55 | 105 | 140 | 180 | 65 | 78 | 100 |
滲透時間S(≤) | 10 | 25 | 60 | 90 | 10 | 40 | 80 | 130 | 10 | 14 | 20 |
介電強度Kv/mm(≥) | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
拉伸強度N/cm(≥) | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 3.0 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 |
加熱減量%() | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
水萃取物電導率us/cm(≤) | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 |
耐高溫℃(≥) | 500 | 700 | 1000 |
上一篇:505、506、507云母紙
下一篇:506-D電機帶用云母紙