TJ5440-2快固化云母帶
技術指標:
項目 | 技術指標 | |
外觀 | 膠粘劑分布均勻,無雜質、無粘連、無斷紙、無抽絲及管芯松動,常態柔軟而不分層 | |
厚度,mm | 0.140±0.02個別值±0.03 | |
揮發份含量,% | ≤2.0 | |
云母定量,g/m2 | 76~90 | |
膠粘劑含量,g/m2 | 74±9 | |
玻璃布含量,g/m2 | 36±4 | |
干燥材料單位面積總質量,g/m2 | 192±19 | |
膠化時間(170±2℃),min | 5~10 | |
拉伸強度, N/10mm | ≥100 | |
電氣強度 ,MV/m | ≥40 | |
貯存期 | 5℃以下六個月,5~25℃為三個月 |
貯存使用條件:
產品貯運中,應防機械損傷,不得靠近火源、熱源和受日光直射。
產品應在低溫(0~5 ℃)下密封貯存,貯存期六個月,產品超過貯存期,按產品標準檢驗,合格者可繼續使用。
上一篇:TJ5442-1環氧玻璃粉云母帶