TJ3641環氧玻璃布層壓管
是由無堿玻璃布浸以環氧酚醛樹脂烘干后,經加熱加壓卷制,烘焙固化而成。產品絕緣耐熱等級為B級(130℃)。
技術指標:
序號 | 指標名稱 | 單位 | 指 標 值 | ||||||
3641 | 3642 | H370 | H350 | H380 | H381 | ||||
1 | 外 觀 | —— | 表面應平整光滑,無氣泡、皺紋、開裂,無明顯的擦傷。 | ||||||
2 | 密 度 | g/cm3 | ≥1.4 | ≥1.6 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.6 | ≥1.6 | |
3 | 彎曲強度 | MPa | ≥160 | ≥160 | ≥150 | ≥160 | ≥160 | ≥160 | |
4 | 壓縮強度 | MPa | ≥138 | ≥140 | ≥100 | ≥100 | ≥140 | ≥140 | |
5 | 剪切強度 | MPa | ≥14.7 | ≥15 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | |
6 | 吸水性 | % | 0.4-1.0 | 0.4-1.0 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | |
7 | 垂直層向耐電壓(20℃油中5min) | KV | —— | —— | 12-16 | 14-18 | 14-18 | 14-18 | |
8 | 平行層向耐電壓(20℃油中5min) | KV | —— | —— | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | |
9 | 平行層向絕緣電阻 | 常態時 | Ω | ≥1.0×1010 | ≥1.0×1010 | ≥1.0×1010 | ≥1.0×1010 | ≥1.0×10111 | ≥1.0×10111 |
熱態時 | ≥1.0×108 | ≥1.0×108 | ≥1.0×108 | ≥1.0×108 | ≥1.0×108 | ≥1.0×108 | |||
浸水后 | ≥1.0×107 | ≥1.0×107 | ≥1.0×107 | ≥1.0×107 | ≥1.0×107 | ≥1.0×107 |
實驗方法:
(1)外觀:用眼睛觀察評定。
(2)表中序號1、3、7項技術指標按GB/T5132執行。
(3)表中序號4項技術指標按JB/T8150執行。
(4)表中序號7項技術指標按GB/T10064執行。
(5)其余技術指標按JB/T3172執行。
應用提示:
(1)層壓管與金屬性質不同,加工時應按JB/Z141進行。
(2)層壓管由于導熱性小,故機械加工時應采用小的進刀量和高的切削速度。
(3)層壓管加工后易吸潮,浸涂絕緣漆作防潮處理。
(4)層壓管機械加工時易產生大量粉塵和氣味,故應加強通風除塵和工人勞動保護。
(5)產品可進行機械加工各種規格尺寸的筒、螺釘連接等。應于干式變壓器、電力機車變壓器及電器、支撐絕緣筒及其他絕緣結構件等。
注意事項:
(1)產品在貯存和運輸過程,應注意防潮、防濕。
(2)產品貯存在干燥、通風良好環境中,產品貯存期為1年。
(3)產品超過貯存期,經檢驗合格后仍可使用