SUTE聚酰亞胺薄膜F46膠帶
技術指標
序號 | 指標名稱 | 單位 | TJ6251 | TJ6254 | |
1 | 拉伸強度 | Mpa | ≥78 | ≥100 | |
2 | 斷裂伸長率 | % | ≥30 | ≥55 | |
3 | 剝離力 | 帶-帶 | N/10mm | ≥1.6 | ≥2.3 |
帶-銅 | ≥1.6 | ≥2.3 | |||
4 | 電氣強度 | MV/m | ≥90 | ≥197 | |
5 | 表面電阻率 | Ω | ≥1.0×1012 | ≥1.0×1012 | |
6 | 體積電阻率 | Ω.m | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1013 | |
7 | 介質損耗因數(50Hz) | — | ≤0.004 | ≤0.004 |
下一篇:SUTE聚酰亞胺帶