6050-J聚酰亞胺薄膜膠帶
耐溫等級: H級
規 格:聚酰亞胺薄膜 寬度 600mm, 960mm, 重量/件 30Kg 厚度 0.05mm, 0.025mm
聚酰亞胺帶 寬度 25mm, 20mm, 15mm 重量/盤 1~1.5Kg 厚度 0.05mm, 0.025mm
技術指標
序號 | 指標名稱 | 單位 | 指標值 | |||||
25µm | 40µm | 50µm | 75µm | 100µm | ||||
1 | 密度 | g/cm3 | 1.400±0.020 | |||||
2 | 拉伸強度 | 縱向 | MPa | ≥135 | ||||
橫向 | ≥115 | |||||||
3 | 斷裂伸長率(縱向、橫向) | % | ≥35 | |||||
4 | 熱收縮率 | % | ||||||
150℃ | ≤1.0 | |||||||
400℃ | ≤3.0 | |||||||
5 | 工頻電氣強度 | 平均值 | MV/m | ≥150 | ≥130 | ≥110 | ||
個別值 | ≥100 | ≥80 | ≥70 | |||||
6 | 表面電阻率(200℃) | Ω | ≥1.0×1013 | |||||
7 | 體積電阻率(200℃) | Ω.m | ≥1.0×1010 | |||||
8 | 相對介電常數(48~62Hz) | — | 3.5±0.4 | |||||
9 | 介質損耗因數(48~62Hz) | — | ≤4.0×10-3 | |||||
10 | 溫度指數 | — | ≥180 |
上一篇:SUTE聚酰亞胺薄膜-薄膜復合類