1040酚醛改性聚酯浸漬絕緣漆
執行標準:JB/T7094-1999
性能指標要求見下表:
序號 | 指標名稱 | 單位 | 指標 | |
1 | 外觀 | / | 漆應溶解均勻,不應乳濁,不應含有雜質,干后漆膜應光滑 | |
2 | 粘度,4號粘度計,(23±2)℃ | S | 40±8 | |
3 | 固體含量,(105±2)℃,2h | % | ≥45 | |
4 | 漆膜干燥時間(1/10mm厚度) | min | (135±2)℃ ≤90 | |
5 | 厚層干燥性 | / | 不拉絲(120℃/4h+160℃/16h) | |
6 | 漆在敞口容器中的穩定性 | / | 粘度增長值不超過起始值的4倍 | |
7 | 彈性芯軸直徑3mm不開裂 | h | (180±2)℃ ≥30 | |
8 | 電氣強度 | 常態(155±2)℃ | MV/m | ≥70 |
23±2℃ | ≥30 | |||
(23±2)℃浸水7d | ≥60 | |||
受潮24h后 | / | |||
9 | 體積電阻率 | 23±2℃ | Ω · m | ≥1.0×108 |
(155±2)℃ | / | |||
(23±2)℃浸水7d | ≥1.0×108 | |||
受潮24h后 | / | |||
10 | 耐油性(105±2)℃變壓器油中 | h | / | |
11 | 溫度指數 | / | ≥155 |
上一篇:SUTE玻璃漆
下一篇:166聚酯晾干灰瓷漆