SUTE萬孔FR-4加工件
特性:具有良好的機械性能和介電性能,較好的絕緣性能和耐熱耐潮性能.
技術指標:
指標 | 單位 | 指標值 |
吸水率 | % | <0.25 |
彎曲強度 | mpa | >350 |
表面電阻率-96/20/65) | MΩ | >105 |
體積電阻率-96/20/65) | MΩ.m | >104 |
介質損耗因素,1MHz | - | <0.03 |
耐熱性220℃20mm | - | 不起泡 |
阻燃性能UL94(1.6mm) | - | V-0級 |
耐溶劑性(三氯乙烯) | - | 無變化 |
密度 | g/cm3 | >1.95 |
平行層向沖擊強度 | kj/m | >45 |
上一篇:SUTE壓克力板
下一篇:SUTE玻纖板加工件