EPGC202環氧玻璃布層壓板(阻燃板)
執行標準:IEC60893-3-1:2003 GB/T1303.4-2009
耐溫等級:B級
顏 色:本色或綠色
特 性:阻燃,性能同EPGC201和NEMA標準FR-4板。
用 途:機械、電子、電氣用。適用于有阻燃要求的機械、電子、電器設備絕緣結構零部件。
厚 度:0.5~50mm
標稱尺寸:1020×1220mm;1020×2040mm;1220×2470mm
項目 | 處理條件 | 單位 | 型號 | ||||||||
EPGC201 | EPGC202 | EPGC203 | EPGC204 | EPGC205 | EPGC306 | EPGC307 | EPGC308 | ||||
垂直層向彎曲強度 | ≥ | A | MPa | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
E-1/150T150 | — | — | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |||
平行層向沖擊強度(簡支梁法) | ≥ | A | kJ/㎡ | 33 | 33 | 33 | 33 | 50 | 33 | 50 | 33 |
垂直層向電氣強度(于90±2℃變壓器油中板厚1㎜) | ≥ | A | kV/mm | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | — | 14.2 | — | 14.2 |
平行層向擊穿電壓(于90±2℃變壓器油中) | ≥ | A | kV | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
浸水后絕緣電阻 | ≥ | D-24/23 | W | 5.0×1010 | 5.0×1010 | 5.0×1010 | 5.0×1010 | 1.0×1010 | 5.0×1010 | 1.0×1010 | 5.0×1010 |
耐電痕化指數 | ≥ | A | — | — | — | — | — | — | 500 | 500 | — |
長期耐熱性 | ≥ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 |
吸水性(板厚1.5mm) | ≤ | D-24/23 | ㎎ | 19 | 19 | 19 | 19 | — | 19 | — | 19 |
燃燒性 | — | 級 | — | FV0 | — | FV0 | — | — | — | — | |
顏色 | — | — | 綠色 | 綠色/本色 | 本色 | ||||||
執行標準 | IEC60893-2003GB/T1303.4-2009 |
上一篇:EPGC201環氧玻璃布層壓板