FR-5環氧玻璃布層壓板
性能:
序號 | 檢 測 項 目 | 單位 | 檢 測 結 果 | 標 準 | 方 法 | |
| 垂直層向彎曲強度 | MPa | 常態 | 632 | 彎曲強度保持率不低于50% | GB/T1303.2 -2009 |
150℃ | 422 | |||||
2 | 垂直層向電氣強度 (90℃油中) | KV/mm | 19.2 | ≥13 | GB/T1408.1-2006
| |
3 | 平行層向向擊穿電壓 (90℃油中) | KV | 41.3 | ≥35 | GB/T1408.1-2006 | |
4 | 浸水后絕緣電阻 | MΩ | 1.2x106 | ≥5x104 | GB/T10064-2006 | |
5 | 介電常數(1MHZ) | / | 4.81 | ≤5.5 | GB/T1303.2-2009 | |
6 | 介質損耗因素(1MHZ) | / | 0.012 | ≤0.04 | GB/T1303.2-2009 | |
7 | 燃燒性(垂直) | 級 | V-0 | V-0 | GB/T1303.2-2009 | |
8 | Tg(DSC法) | ℃ | 169 | / | IPC-TM-650 |
上一篇:H級環氧玻璃布層壓板
下一篇:G-11環氧玻璃布層壓板