F3133石墨酚醛帆布層壓板
序號 | 指標名稱 | 單位 | 指標值 | |
3025 | F3136 | |||
1 | 密度 | g/cm3 | 1.301.40 | — |
2 | 吸水性 | mg | 見表2 | 見表3 |
3 | 垂直層向抗彎強度 | MPa | ≥100 | ≥140 |
4 | 拉伸強度 | MPa | ≥(80) | ≥98 |
5 | 粘合強度 | N | ≥(5390) | — |
6 | 壓縮強度 垂直層向 平行層向 | MPa |
|
|
7 | 缺口沖擊強度(簡支梁) | kJ/m2 | ≥8.8 | ≥6.8 |
8 | 平行層向絕緣電阻 | Ω | ≥1.0×106 | — |
9 | 平行層向擊穿電壓 | kV | ≥10 | — |
10 | 垂直層向電氣強度 于(90±2)℃的變壓器油中 | MV/m | 見表4 | — |
下一篇:3026(高強度)酚醛層壓布板